Noroddrekorder pr. 07.01.2024. Alle rekorder gjelder utendørs.
Kvinner (utendørs)
Øvelse | Navn | Rekord | Dato/sted |
100 m | Agnes Chr. Gundersen | 12,4 | 01.08.1987, Straumsnes |
200 m | Elise Hoel Ulseth | 25,31 (+1,5) | 09.04.2021, Spartanburg, SC/USA |
400 m | Lene Hoel | 58,94 | 24.06.1989 |
800 m | Lene Hoel | 2.17,2 | 11.06.1989 |
1500 m | Siv Helgheim | 4.51,23 | 23.06.1991, Ørland |
3000 m | Siv Helgheim | 10.50,9 | 25.08.1991, Bergsøy |
5000 m | Monica Kvalvåg | 20.34,2 | 1986 |
Halvmaraton | Annette Gundersen | 1.29,15 t | 22.08.1993, Krifast/Straumsnes |
Maraton | Annette Gundersen | 3.13,01 t | 09.09.1995, Oslo |
60 m hekk (76,2 cm) | Sara Solli-Sæther | 9,74 (+1,5) | 18.06.2023, Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
80 m hekk (76,2 cm) | Elise Hoel Ulseth | 12.77 | 20.06.2014, Lillehammer |
100 m hekk (84,0 cm) | Elise Hoel Ulseth | 13,65 (+1,2) | 14.05.2022, Tulsa/OK/USA, Summit League Championships |
200 m hekk | Agnes Chr. Gundersen | 31,6 | 13.07.1986, Kristiansund |
300 m hekk | Lene Hoel | 45,8 | 04.07.1990, Kristiansund |
400 m hekk | Lene Hoel | 63,92 | 08.07.1990, Nykarleby/FIN |
Høyde | Elise Hoel Ulseth | 1,75 | 09.04.2021, Spartanburg, SC/USA |
Høyde u. t. | Agnes Chr. Gundersen | 1,35 | 11.03.1984, Rosendal |
Lengde | Elise Hoel Ulseth | 6,37 (+1,5) | 13.05.2022, Tulsa/OK/USA, Summit League Championships |
Lengde u. t. | Agnes Chr. Gundersen | 2,73 | 25.03.1985, Kristiansund |
Tresteg | Elise Hoel Ulseth | 11,74 (+0,0) | 13.05.2023, Fargo/ND/USA, The Summit League Track and Field Championships |
Discos | Vibeke Fashing | 32,26 | 1979 |
Kule, 4 kg | Elise Hoel Ulseth | 12,05 | 07.07.2023, Jessheim, NM 2023 |
Spyd, 600 gram | Elise Hoel Ulseth | 50,29 | 19.03.2022, Coral Gables/FL/USA, Miami Hurricane Invitationa |
Stav | Sara Solli-Sæther | 1,72 | 02.09.23, Trondheim, Lerøy-lekene Midt- og Nord-Norge |
4 x 100 m stafett | Hilde Jørgenvåg, Unni Schrøen, Line Lied, Lene Hoel | 52,7 | 10.06.1989, Straumsnes |
4 x 200 m stafett | Hilde Jørgenvåg, Unni Schrøen, Line Lied, Lene Hoel | 1.51,17 | 18.06.1989, Kristiansund |
4 x 400 m stafett | Lise Pettersen, Hilde Jørgenvåg, Lene Hoel, Unni Schrøen | 4.06,88 | 05.06.1988, Bjørkelangen |
4 x 800 m stafett | Anita Tilseth, Lene Hoel, Turid Fossland, Unni Schrøen | 9.48,2 | 23.05.1988, Ålesund |
1000 m stafett | 2.25,0 | 03.07.88, Straumsnes | |
Sjukamp | Elise Hoel Ulseth | 5685 p | 14.04.2022, Azusa/CA/USA, Bryan Clay Invitational |
Menn (utendørs)
Øvelse | Navn | Rekord | Dato/sted |
100 m | Frank Fiske | 10,9 | 20.06.2002, Trondheim |
Odd-Egil Stokke | 11,21 | 15.08.1997, Stovner/Oslo | |
200 m | Svein Erik Storlien | 22,1 | 30.07.1978, Petasaari/FIN |
400 m | Svein Erik Storlien | 48,31 | 18.08.1981, Bislett/Oslo |
800 m | Gaute Bjaanes | 1.55,6 | 1980 |
Ole Asbjørn Vik | 1.55,6 | 1989 | |
1000 m | Odd Klokseth | 2.35,1 | 1980 |
Ole Asbjørn Vik | 2.35,1 | ||
1500 m | Ole Asbjørn Vik | 3.58,30 | 1989 |
3000 m | Ole Asbjørn Vik | 8.39,4 | 1989 |
5000 m | Anders Hagen | 14.56,8 | 1983 |
10 000 m | Anders Hagen | 31.51,76 | 1983 |
Halvmaraton | Oddbjørn Lomundal | 1.11,35 t | 1989, Sykkylven |
Maraton | Oddbjørn Lomundal | 2.28,11 t | 1989, Oppdal |
100 km | Oddbjørn Lomundal | 7.11,08 t | 1993, Frankfurt |
110 m hekk | Anders H. Strømman | 15,97 | 1994, Lillehammer |
200 m hekk | Tor Melkvik | 27,9 | 1983, Kristiansund |
400 m hekk | Frank Fiske | 55,9 | 1995, Levanger |
3000 m hinder | Erling Røst | 9.48,8 | |
Høyde | Bjørnar Eilertsen | 2,00 | 2003, Lillehammer |
Høyde u. t. | Arild Andresen | 1,62 | |
Stav | Øyvind Boxaspen | 3,70 | 1996, Väyri/FIN |
Lengde | Leif Erik Meese | 7,16 | 1968, Bislett/Oslo |
Lengde u. t. | Leif Erik Meese | 3,32 | 1964, Kristiansund |
Tresteg | Anders H. Strømman | 14,69 | 1996, Lerkendal/Trondheim |
Discos | Trond Myrhaug | 39,82 | 1973 |
Kule, 7,26 kg | Nikolai Røeggen Ulvund | 13,56 | 04.06.23, Ørsta, SpareBank1-leikane |
Spyd | Trond Myrhaug | 60,76 | 1987 |
4 x 100 m stafett | Øystein Aandahl, Odd Egil Stokke, Anders H. Strømman, Frank Fiske | 44,9 | 1992, Kristiansund |
4 x 200 m stafett | Knut Blikeng, Øivind Olsen, Svein E. Storlien, Stein Ohr | 1.35,3 | 1980 |
4 x 400 m stafett | Stein Ohr, Jan Erik Strøm, Gaute Bjaanes, Johan J. Aas | 3.32,0 | 1980, Kristiansund |
4 x 1500 m stafett | Arnt Eilertsen, Odd Klokseth, Helge Kruse, Anders Hagen | 16.47,0 | 1980 |
1000 m stafett | Ove Roksvåg, Odd Egil Stokke, Andrew Stevens, Frank Fiske | 1.58,64 | 2002, Sandnes |
Femkamp | John Arnfinn Røst | 3053 p | 1973, Sunndalsøra |
Tikamp | John Arnfinn Røst (KIL?) | 5069 p | 1971, Isfjorden |